
- AMI BEARING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI MUCP208NPRF Mounted Units & Inserts

AMI MUCP208NPRF Mounted Units & Inserts
High MSM75BX Bearing Number Quality AMI MUCP208NPRF Mounted Units & Inserts. Competitive Mounted Units & Inserts Pricing. Accept Small AMI BEARING LIMITED Order. Easy and Fast 013992035257 Bearing UPC Shipping.
- AMI
MUCP208NPRF
- 013992035257
- 013992100160
- MSM75BX
- High Temperature Pac
- MSM75BXHHTPS
- 8.5 in
- 75 mm
- 13.0 in
-
AMI BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product description AMI MUCP208NPRF Mounted Units & Inserts
Bearing UPC: | 013992035257 | Bearing - Housing - Seal UPC: | 013992100160 | Bearing Number: | MSM75BX |
Seal Type: | High Temperature Pac | Bearing - Housing - Seal: | MSM75BXHHTPS | Dimension N: | 8.5 in |
Shaft Size: | 75 mm | Dimension T: | 13.0 in | Cr - Dynamic Load Rating: | 58001 lbf |
Cor - Static Load Rating: | 67443 lbf |
Details of AMI MUCP208NPRF Mounted Units & Inserts
AMI MUCP208NPRF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 305805 C-2Z |
Dimensione (mm) | 25x62x20.6 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 20,6 |
D | 62 mm |
d | 25 mm |
B | 20.6 mm |
d1 | 32.7 mm |
D1 | 45.9 mm |
R | 400 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
a | 30 mm |
Carico dinamico di base - C | 18.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 11.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.5 kN |
Carichi radiali dinamici massimi - Fr | max. 15.3 kN |
Carichi radiali statici massimi - F0r | max. 21.6 kN |
Limitazione della velocità | 6000 r/min |
Categoria | Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.331 |
EAN | 7316577742735 |
Gruppo di prodotti | B04120 |
diametro del rullo: | 62 mm |
capacità di carico statico radiale: | 4950 lbf |
larghezza del rullo: | 20.6 mm |
materiale del rullo: | Chrome Steel |
diametro del foro: | 25 mm |
numero di giri massimo: | 6000 RPM |
forma del rullo: | Crowned |
posizione del foro di lubrificazione: | Inner Ring |
elemento di supporto: | Balls - Two Rows |
capacità di carico dinamico assiale: | 4470 lbf |
tipo di chiusura: | Shielded |
capacità di carico statico assiale: | 2740 lbf |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
capacità di carico dinamico radiale: | 3440 lbf |
standard soddisfatti: | ANSI/ABMA Standard 18.1 |
d1 ≈ | 32.7 mm |
D1 ≈ | 45.9 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 18.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 11.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.5 kN |
Carico radiale dinamico massimo Fr max. | 15.3 kN |
Carico radiale statico massimo F0r max. | 21.6 kN |
Rullo a camme di massa | 0.32 kg |
AMI MUCP208NPRF Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- AMI BEARING LIMITED
- Address503 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L8W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-594-333-4508
- Fax
Related News
timken np bearings catalog |
what is koyo roller bearings |
ina needle bearing table |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- vkm31058 Bearing
- skf 6301 Bearing
- skf tmst 3 Bearing
- skf vkn 300 Bearing