
- AMI BEARING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI DUL Precision Ball Bearings

1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI DUL Precision Ball Bearings
Welcome to 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter the AMI BEARING LIMITED 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI DUL Precision Ball Bearings Without Snap Ring snap ring included: online seller.
- TIMKEN
3MMC9110WI DUL
- 47 mm
- 0.7500 in
- Without Snap Ring
- Uncoated
- 5220 RPM
- 27/32 in
- Round
- Nylon
-
AMI BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dimensions 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI DUL Precision Ball Bearings
D: | 47 mm | d: | 0.7500 in | snap ring included:: | Without Snap Ring |
finish/coating:: | Uncoated | maximum rpm:: | 5220 RPM | B: | 27/32 in |
bore type:: | Round | cage material:: | Nylon | outer ring width:: | 15 mm |
series:: | GRA-RRB | Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter |
Specifications for 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI DUL Precision Ball Bearings
B | 46 mm |
Axial Load Factor Y0 | 2.68 |
Groove Width A | 8 mm |
Radial Clearance | 0.060 to 0.100 mm |
Static Load Rating | 480,000 N |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Center Guidance | Floating Steel Ring |
ra (max) | 2 mm |
d | 100 mm |
Constant e | 0.25 |
Shop From Our Huge Selection Of Precision Ball Bearings
Other types of Precision Ball Bearings | ||||||||
B | D | m | d | C | EAN | Size | Noun | |
C091108 | - | 17,463 | 5,9 g / Weight | 14,288 | - | - | 14.288x17.463x15.875 | - |
9110KD | 16 mm | 80 mm | - | 50 mm | 24,9 kN | - | 50x80x16 | - |
2MMVC99110WNDUXFS637 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796206045 | - | Bearing |
2MM9110WI DUH | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796072466 | - | Bearing |
2MM9110WI DUM | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796072442 | - | Bearing |
2MM9110WI QUM | 2.52 Inch | 64 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796229761 | - | Bearing |
3MMVC9110HX SUL | 0.63 Inch | 16 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796233072 | - | Bearing |
3MMVC9110HXVVDULFS637 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796264458 | - | Bearing |
LM229110-2 | 1.083 Inch | 27.508 Millimeter | 7.676 Inch | 194.97 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0053893120188 | - | - |
3MMC9110WI DUL | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796353497 | - | Bearing |
Contact Us

- AMI BEARING LIMITED
- Address503 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L8W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-594-333-4508
- Fax
Related News
timken np bearings catalog |
what is koyo roller bearings |
ina needle bearing table |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- vkm31058 Bearing
- skf 6301 Bearing
- skf tmst 3 Bearing
- skf vkn 300 Bearing
New Products
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter TIMKEN 2MMC9116WI SUL Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter TIMKEN 2MMC9116WI SUH Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter TIMKEN 2MMC9116WI QUM Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter TIMKEN 2MMC9116WI QUH Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.594 Inch | 40.5 Millimeter SKF BTM 80 B/DBAVQ496 Precision Ball Bearings