
- AMI BEARING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home> Technical Articles> timken np bearings catalog

- Address503 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L8W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-594-333-4508
- Phone(Nonworking Time)+1-594-333-4508
timken np bearings catalog
2020-04-23 09:36:04Our cpmpany offers different timken np bearings, timken bearing dimensions, timken bearings, timken bearing finder at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient timken np bearings
Timken Tapered Roller Bearing CatalogThe leading authority on tapered roller bearings, Timken today applies .. NG. Number of Teeth in the Gear unitless. NP. Number of Teeth in the Pinion unitless
Timken 1111 - WikipediaTimken 1111, also called the Timken Four Aces, was a 4-8-4 steam locomotive built in 1930 by American Locomotive Company (Alco) to serve as a demonstration unit for new roller bearings produced by the Timken Roller Bearing Company. It was the first locomotive built with all sealed roller bearings rather than the NP Series Timken Taper Roller Bearings - Quality BearingsBuy Timken NP Series Taper Roller Bearings from Quality Bearings Online Ltd, Products In Stock, Available Online, Same Day Despatch, All Orders Shipped
@@@@@@@@ | ||||||||
A | L | C | d | B | N | H | k | |
HPJE-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJE-40-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJE-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJE-125 | - | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - |
HPV-76 | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
HPV-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPCE-26 | 54 mm | - | - | 50 mm | 51.6 mm | M16 | 57.2 mm | - |
HPVE-40 | 30 mm | - | - | 12 mm | 22 mm | M8 | - | - |
HPCE-30 | - | - | - | 400 mm | 256 mm | - | - | 20 mm |
HPCE-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPCE-40-1 | - | - | 19.5 kN | 30.16 mm | 30 mm | 22mm | 102 mm | - |
HPCE-76-1 | 25.5 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
HPCE-47 | - | - | 43.55 kN | - | - | M16 | 63.5 mm | - |
HPCE-50 | - | - | 25.7 kN | - | 42.9 mm | - | - | - |
HPJ-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPCE-80 | - | - | 25.7 kN | - | 42.9 mm | 22mm | 102 mm | - |
HPJ-90 | - | - | - | 90 mm | 20 mm | - | - | - |
HPJ-35 | - | - | - | 17 | 15.25 | - | - | - |
HPJ-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLR-3-1/2 | 60 mm | 135 mm | 35.1 kN | - | 49.2 mm | - | 57.2 mm | - |
VLR-2 | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
HPJ-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLR-3-1/2-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJ-50 | - | 108 mm | 19.5 kN | 30 mm | - | - | - | - |
HPJ-62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLR-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLR-5-1/2 | - | - | 29.6 kN | - | - | - | - | - |
VLR-6-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLR-7-1/2 | 31 mm | 125 mm | - | 31.75 mm | - | 12mm | - | - |
VLR-8-1/2 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
VLRE-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRE-3-1/2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRE-3-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRE-4-1/2 | 54 mm | - | - | - | - | M12 | - | - |
VLRS-1-1/2 | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
VLRS-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRH-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRE-5-1/2 | 48 mm | - | - | 30.16 mm | 38.1 mm | - | - | - |
VLRE-6-1/2 | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
VLRS-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRSE-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRSE-2 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
VLRSE-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRE-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLR-5 | - | - | 35.1 kN | - | 43.5 mm | 18mm | 190 mm | - |
FLR-4M | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
FLR-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLRE-4 | - | - | 13.6 kN | - | - | - | - | - |
FLRE-3 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
FLRH-1 | 25.5 mm | - | 12.8 kN | 15 mm | - | - | - | - |
FLR-6 | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - |
FLRH-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLRE-2-1/2 | - | - | - | 42.86 mm | 30.2 mm | - | - | - |
FLRE-2-3/4 | - | - | - | - | 45.3 mm | - | - | - |
FLR-7 | - | - | - | 50 | 117 | - | - | - |
FLRH-1-1/4 | - | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - |
FLRE-4-1/2 | - | 150 mm | - | - | 61.8 mm | - | - | - |
FLRH-2 | 38 mm | 127 mm | - | 15 mm | - | 12mm | - | - |
FLRS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM522549-90051 | - | - | - | 5 in | - | - | - | - |
LM522549-903A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM522549-90053 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
EE221026-90087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM739749-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM739749-50000/LM739710-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE221026-90092 | - | - | - | 3-1/2 in | - | - | - | - |
LM739749-902A9 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
LM739749-902B3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM739749-902C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM535349-90017 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
EE224115-90019 | - | - | - | 16 mm | 16 mm | - | - | - |
EE224115-90022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE224115-40000/224204-40000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE224115-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742745-902A8 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
EE231400-90111 | - | - | - | - | 1-1/8 in | - | - | - |
EE231400-90113 | - | - | - | - | 24mm | - | - | - |
EE231400-90116 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
LM742747-80E17/LM742710-80E17 | - | - | - | 3-15/16 in | 8 in | - | - | - |
EE231400-902A1 | - | - | - | 4 in | 9.4700 in | - | - | - |
EE231462-90046 | - | - | - | 120mm | 76mm | - | - | - |
EE231462-90117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM236749-50000/LM236710-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM281049-904A9 | - | - | - | 1.2500 in | 1-15/16 in | - | - | - |
LM281049-904A5 | - | - | - | 35 mm | 9 mm | - | - | - |
Timken Online Parts Catalog - ShowMeThePartsShowMeTheParts is changing how the world finds replacement parts for their vehicles
Timken Bearings NP182140 TIMKEN Np Part Buy Timken Bearings NP182140 TIMKEN Np Part: Tapered Roller Bearings - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchasesNP Bearings (RIT, RT) | The Timken CompanyThe Timken® NP bearings have a double-ribbed inner ring and a single-ribbed outer ring with an abutting loose rib. View more product details and find a