
AMI BEARING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>FAG 7218-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings image

You Might Also Like
NTN p205 Bearing
5.118 Inch | 130 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter NSK 7326BMG Angular Contact Ball Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter NSK 7322BMPC Angular Contact Ball Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter NSK 7322BWG Angular Contact Ball Bearings
4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter NSK 7324BMPC Angular Contact Ball Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 1.929 Inch | 49 Millimeter NSK 7321BMPC Angular Contact Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter NSK 7320BMPC Angular Contact Ball Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter NSK 7322BMG Angular Contact Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter NSK 7319BWG Angular Contact Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter NSK 7319BMG Angular Contact Ball Bearings
Technical information FAG 7218-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings
Cor - Static Load Rating: | 51931 lbf | Note: | This product line wa | Bearing UPC: | 013992026347 |
Dimension S: | 2.0 in | Dimension D: | 11.0 in | Dimension P: | 0.9 in |
Seal Type: | Felt Seal | Bearing Type: | Split Cylindrical Re | Dimension W: | 1.5 in |
Tensioning Unit Type: | Tension Type |
Contact Us

- AMI BEARING LIMITED
- Address503 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L8W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-594-333-4508
- Fax