Home>Products>Roll Neck Bearings For Rolling Mill>NU2330C4 SKF MINING MACHINERY BEARINGS
NU2330C4 SKF MINING MACHINERY BEARINGS
category
Roll Neck Bearings For Rolling Mill
SKF NU2330C4 Bearing SPECIFICATIONS
What are the types In Stock Availability: of NU2330C4 SKF MINING MACHINERY BEARINGS ? Roll Neck Bearings For Rolling Mill Manufacturing Service . Get Your Free, Instant AMI BEARING LIMITED price, design review.
- SKF
NU2330C4
- In Stock
- 80mm
- --
- Steel
- 35mm
- --
- Standard
- 6000
-
AMI BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- In Stock
- 80mm
- --
- Steel
- 35mm
- --
- Standard
- 6000
- Non-Contact Seal
- 19.2
- 6307vv-nsk
- 33.5
- 21mm
- 0.02 KGS
SKF NU2330C4 NU2330C4 SKF MINING MACHINERY BEARINGS Product Features
No. | Brand | D | d | B | C | F | T | a | r |
180RV2601 | NSK | 140mm | 65mm | 33mm | - | - | - | - | - |
NU2332MC3 | SKF | 9mm | 4mm | 4mm | - | - | - | - | - |
22360CAW33C3 | SKF | 110mm | 70mm | 20mm | - | - | - | - | - |
22238CAW33C3 | SKF | 290mm | 160mm | 80mm | - | - | - | - | - |
22332CAW33C3 | SKF | - | 30 | - | - | - | - | - | 1.1 |
4R461 | NTN | 72mm | 35mm | 17mm | - | - | - | - | - |
22244CAKW33C3 | SKF | 100mm | 45mm | 25mm | - | - | - | - | - |
23140CAW33C3 | SKF | 180mm | 85mm | 41mm | - | - | - | - | - |
150RV2302 | NSK | 190mm | 75mm | 45mm | - | - | - | - | - |
22244CAW33C3 | SKF | 47mm | 25mm | 12mm | - | - | - | - | - |
NU2330C4 | SKF | 80mm | 35mm | 21mm | - | - | - | - | - |
22348CAW33C3 | SKF | 6.5 Inch | 3.5 Inch | 1.125 Inch | - | - | - | - | - |
22324CAW33C3 | SKF | - | - | - | 167 | - | - | - | - |
22352CAW33C3 | SKF | 72mm | 50mm | 12mm | - | - | - | - | - |
4R4041 | NTN | 37mm | 12mm | 12mm | - | - | - | - | - |
4R6819 | NTN | 42mm | 15mm | 13mm | - | - | - | - | - |
40FC2817 | KOYO | 13mm | 5mm | 5mm | - | - | - | - | - |
4CR3 | KOYO | 11mm | 5mm | 4mm | - | - | - | - | - |
68FC48350D | KOYO | - | - | - | 201 | - | - | - | 2.1 |
23144CAW33C3 | SKF | 2.125 Inch | 1.125 Inch | 0.375 Inch | - | - | - | - | - |
200RV2804 | NSK | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
23248CAW33C3 | SKF | - | 100 | - | 570 | - | - | - | 3 |
Z-527634.ZL | FAG | 120mm | 55mm | 43mm | - | - | - | - | - |
4R2906 | NTN | - | 85 | - | - | - | - | - | 2 |
230RV3301 | NSK | 150mm | 70mm | 51mm | - | - | - | - | - |
23176CAKW33C3 | SKF | 1.625 Inch | 0.5 Inch | 0.625 Inch | - | - | - | - | - |
NU2328C3 | SKF | - | 5 | - | 0.31 | - | - | - | - |
23256CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | fo:13.7; r:0.15; C:1.08; C0:0.44; hidTable:ecat_NSESBI; B_:4.762; SRIX:0.02; D_b:11.7; Prod_Type3:ESM_ID_ZZ; DA_:2; yobi:R188ZZ; B1:4.762; Z_:8; SREX:0.02; KBRG:6141; SRE:1.12; d:6.35; GRS rpm:40000; ra:0.15; mass:2.24; |
22344CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | SRIX:0.125; DE_:263.466; LangID:1; ALPHA_:40; B_:48; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; SDM_:224.981; hidYobi:7232BDT; ALP21:40; hidTable:ecat_NSANGB; DA_:38.1; m0:1.52; mass:28.4; yobi:7232BDT; SBRG:2; da:174; SRI:19.81; Oil rpm:1900; r1:1.1; GRS rpm:1400; |
4R3226 NTN ROLL NECK BEARINGS for ROLLING MILL | Clearance:C3; Static Load Rating (kN):3450; D:460mm; SKU:23060-e1-c3-fag; Cage Type:Steel; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):2160; d:300mm; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):295; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):1820; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):1000; |
23138CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | d:55mm; D:100mm; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):40; SKU:2mm211wicrduh-timken; Clearance:Standard; Weight:0.61 KGS; Static Load Rating (kN):58.7; Seals or Shields:Open Type; Speed Rating (r/min):14500; B:21mm; |
313812W KOYO ROLL NECK BEARINGS for ROLLING MILL | Fatigue Load Rating (kN):6.55; Preload:Medium; Cage Type:Plastic; SKU:7032cd/p4adgb-skf; B:38mm; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):5600; D:240mm; d:160mm; Oil Limiting Speed (r/min):8500; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):195; Static Load Rating (kN):216; Weight:5.15 KGS; |
22322CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | d:110mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; B:53mm; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; SKU:2222kj-qbl; Cage Type:Steel; D:200mm; |
23260CAW33C3 SKF MINING MACHINERY BEARINGS | B:17.5mm; SKU:3203atn9/c3-skf; Weight:0.02 KGS; d:17mm; Fatigue Load Rating (kN):0.365; Clearance:C3; D:40mm; Static Load Rating (kN):8.8; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):16000; Cage Type:Plastic; Reference Speed Rating (r/min):15000; Dynamic Load Rating (kN):14.3; |
370RV5211 NSK ROLL NECK BEARINGS for ROLLING MILL | Cage Type:Steel; Reference Speed Rating (r/min):1400; B:100mm; SKU:24130cck30/w33-skf; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Static Load Rating (kN):1530; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):1020; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; |
NU2330C4 SKF MINING MACHINERY BEARINGS Video
SKF NU2330C4 INTERCHANGE
Roll Neck Bearings For Rolling Mill Part series NU2330C4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU2330C4
NU2330C4
NU2330C4
NU2330C4
NU2330C4
NU2330C4
NU2330C4
NU2330C4
Contact Us

- AMI BEARING LIMITED
- Address503 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L8W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-594-333-4508
- Fax
SKF NU2330C4 Technical Articles
timken np bearings catalog |
what is koyo roller bearings |
ina needle bearing table |
Roll Neck Bearings For Rolling Mill CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- vkm31058 Bearing
- skf 6301 Bearing
- skf tmst 3 Bearing
- skf vkn 300 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill